ノスタルジックツアー開幕。
6.19後楽園大会、カード。
(2008年06月19日)
日 | 曜日 | 大会・会場 | 試合開始 | ひとこと | 料金他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | ||||
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | 「みちのくプロレス15周年記念大会『15周年ノスタルジックツアー』」 東京都・後楽園ホール |
18:30 | 開幕戦 CIMA頚椎負傷により欠場、SASUKE組一員として来場 対戦カード |
|
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ||||
29 | 日 | ||||
30 | 月 |
(2008年06月19日)
2008年7月へつづく
2008年5月へもどる
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |