恒例、関東シリーズ。
ZERO・1 MAX2.26後楽園大会に景虎参戦。
2.19後楽園大会カード。
(2006年03月25日)
日 | 曜日 | 大会・会場 | 試合開始 | ひとこと | 料金他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | |||||
2 | 木 | |||||
3 | 金 | |||||
4 | 土 | 千葉県・Blue Field(千葉市) | 18:30 | タイガー・ドラゴン、アルカンヘル参戦 岩手県議会のためザ・グレート・サスケ欠場 |
||
SAMURAI TV「試合中継」 | 20:00 | 2006.01.14岩手・矢巾<初回放送> | ||||
5 | 日 | 埼玉県・桂スタジオ(越谷市) | 14:00 | タイガー・ドラゴン、アルカンヘル参戦 岩手県議会のためザ・グレート・サスケ欠場 |
||
6 | 月 | SAMURAI TV「試合中継」 | 01:00 | 2006.01.14岩手・矢巾<再放送> | ||
SAMURAI TV「試合中継」 | 10:00 | 2006.01.14岩手・矢巾<再放送> | ||||
7 | 火 | SAMURAI TV「試合中継」 | 11:00 | 2006.01.14岩手・矢巾<再放送> | ||
dragondoor「RETURN OF THE HEXAGON〜T2Pワンナイトスタンド〜」 東京都・後楽園ホール |
19:00 | Gamma、景虎vsマクシモ、清水基嗣 | ||||
8 | 水 | SAMURAI TV「試合中継」 | 09:00 | 2006.01.14岩手・矢巾<再放送> | ||
9 | 木 | SAMURAI TV「試合中継」 | 19:00 | 2006.01.14岩手・矢巾<再放送> | ||
10 | 金 | SAMURAI TV「試合中継」 | 10:00 | 2006.01.14岩手・矢巾<再放送> | ||
11 | 祝 | 埼玉県・本川越ペペホールアトラス | 14:00 | マッチョ☆パンプ参戦 | ||
12 | 日 | 栃木県・芳賀町体育館 | 14:00 | マッチョ☆パンプ参戦 | ||
13 | 月 | |||||
14 | 火 | |||||
15 | 水 | |||||
16 | 木 | |||||
17 | 金 | |||||
18 | 土 | |||||
19 | 日 | GAORA「プロレスKING・第41回」 | 00:00 | 2006.01.14岩手・矢巾、2006.01.15宮城・仙台<初回放送> | ||
「M-12」 東京都・後楽園ホール |
18:30 | 対戦カード | ||||
20 | 月 | |||||
21 | 火 | GAORA「プロレスKING・第41回」 | 19:00 | 2006.01.14岩手・矢巾、2006.01.15宮城・仙台<再放送> | ||
22 | 水 | GAORA「プロレスKING・第41回」 | 11:00 | 2006.01.14岩手・矢巾、2006.01.15宮城・仙台<再放送> | ||
23 | 木 | |||||
24 | 金 | |||||
25 | 土 | 愛媛県・乙亥会館(西予市) | 18:30 | |||
26 | 日 | ZERO・1 MAX 「起」 東京都・後楽園ホール |
18:30 | 藤田ミノル、GENTARO、アレックス・シェリーvsGamma、クレイジーボーイ、景虎 | ||
27 | 月 | |||||
28 | 火 |
(2006年01月23日)
2006年3月へつづく
2006年1月へもどる
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |