恒例新春大会と出稼ぎシリーズ。
1.31八王子大会カード。
(2004年01月31日)
日 | 曜日 | 大会・会場 | 試合開始 | ひとこと | 料金他 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 祝 | ||||
2 | 金 | ||||
3 | 土 | GAORA「みちのくルチャTV・第76回」 | 01:00 | 2003.11.02東京・江東「メモリー」<初回放送> | |
4 | 日 | ||||
5 | 月 | ||||
6 | 火 | ||||
7 | 水 | ||||
8 | 木 | ||||
9 | 金 | ||||
10 | 土 | ||||
11 | 日 | 「2004年新年会プロレス」 宮城県・ニューワールド仙台テニスクラブ |
14:00 | 対戦カード | |
12 | 祝 | 岩手県・矢巾町民総合体育館 | 14:00 | 対戦カード | |
新年会パーティー 岩手県・ホテルメトロポリタン盛岡本館 |
18:30 | 恒例「みちプロ大賞」発表? | |||
13 | 火 | ||||
14 | 水 | ||||
15 | 木 | ||||
16 | 金 | ||||
17 | 土 | GAORA「みちのくルチャTV・第76回」 | 23:00 | 2003.11.02東京・江東「メモリー」<再放送> | |
18 | 日 | ||||
19 | 月 | ||||
20 | 火 | ||||
21 | 水 | GAORA「みちのくルチャTV・第76回」 | 10:00 | 2003.11.02東京・江東「メモリー」<再放送> | |
22 | 木 | ||||
23 | 金 | ||||
24 | 土 | ||||
25 | 日 | ||||
26 | 月 | ||||
27 | 火 | ||||
28 | 水 | ||||
29 | 木 | ||||
30 | 金 | ||||
31 | 土 | 「2004年関東シリーズ」 東京都・八王子市民会館 |
19:00 | 開幕戦 対戦カード |
|
GAORA「みちのくルチャTV・第77回」 | 23:00 | 2004.01.11宮城・仙台<初回放送> |
(2004年01月02日)
2004年2月へつづく
2003年12月へもどる
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |